鉸接式柔性纖維內(nèi)窺鏡產(chǎn)品介紹
iFlex是一種鉸接式柔性纖維鏡,具有耐用的鎢編織護(hù)套。 提供2.4毫米和更大直徑,工作長(zhǎng)度可達(dá)3米。 iFlex是“視頻就緒”來(lái)記錄您的檢查。 它普遍適用于您現(xiàn)有的光源或視頻系統(tǒng)。
產(chǎn)品特征:
多種直徑和工作長(zhǎng)度:
2向和4向鉸接使纖維內(nèi)窺鏡能夠輕松導(dǎo)航嚴(yán)密的檢測(cè)區(qū)域。
鎢編織外護(hù)套的耐磨性是不銹鋼的5倍。這意味著您的纖維鏡可以承受工業(yè)應(yīng)用的磨損。
防水插入管:
iFlex光纖內(nèi)窺鏡通用適用于任何視頻系統(tǒng),用于記錄視頻或數(shù)字靜態(tài)圖像,以存儲(chǔ)檢測(cè)結(jié)果并將圖像導(dǎo)入PC。
通過(guò)可互換的光導(dǎo)套適配器適應(yīng)任何現(xiàn)有光源,以兼容現(xiàn)有設(shè)備。
堅(jiān)固耐用的構(gòu)造:
堅(jiān)固耐用的鋁合金,采用啞光粉末手工結(jié)構(gòu),可承受多年使用的惡劣工業(yè)環(huán)境。
鉸接式柔性纖維內(nèi)窺鏡技術(shù)參數(shù)
直徑:2.4,3.5,4.0和6.0mm
清晰度:2方向120°(4方向120°可用于6.0和8.0mm探頭)
視場(chǎng):70°
側(cè)視末端適配器:僅限4mm和6mm
像素尺寸:6.2μm(千分尺)
插入管護(hù)套:鎢編織物
整體式光導(dǎo)電纜:1.5米(iFlex也可在內(nèi)窺鏡上配備光導(dǎo)柱,而不是一體式光導(dǎo)電纜)
手柄:鋁合金,啞光粉末
工作溫度-10°至80°C(14°至176°F)
流體防腐:工作長(zhǎng)度可承受浸入水,礦物和合成潤(rùn)滑油和液壓油,航空燃料,煤油,汽油和柴油燃料。
表殼:采用標(biāo)準(zhǔn)手提箱提供,配有Fiberscope形狀配件泡沫插件。
模塊 | 探頭 ? | 工作長(zhǎng)度 | 彎曲角度 | 景深 | 視場(chǎng)角 | 像素 | 管編織 |
2.0mm / 2-方向 彎曲 | |||||||
ART2-2.040 | 2.4 mm | 0.4 m | ± 120° | 0° | 45° | 6000 | 鎢 |
ART2-2-070 | 2.4 mm | 0.7 m | ± 120° | 0° | 45° | 6000 | 鎢 |
ART2-2-100 | 2.4 mm | 1.0 m | ± 120° | 0° | 45° | 6000 | 鎢 |
ART2-2-130 | 2.4 mm | 1.3 m | ± 120° | 0° | 45° | 6000 | 鎢 |
3.5mm / 2-方向 彎曲 | |||||||
ART2-3-070 | 3.5 mm | 0.7 m | ± 120° | 0° | 50° | 8000 | 鎢 |
ART2-3-100 | 3.5 mm | 1.0 m | ± 120° | 0° | 50° | 8000 | 鎢 |
ART2-3-130 | 3.5 mm | 1.3 m | ± 120° | 0° | 50° | 8000 | 鎢 |
ART2-3-150 | 3.5 m | 1.5 m | ± 120° | 0° | 50° | 8000 | 鎢 |
4.0mm / 2-方向 彎曲 | |||||||
ART2-4-100 | 4.0 mm | 1.0 m | ± 120° | 0/90° | 50° | 11500 | 鎢 |
ART2-4-130 | 4.0 mm | 1.3 m | ± 120° | 0/90° | 50° | 11500 | 鎢 |
ART2-4-150 | 4.0 mm | 1.5 m | ± 120° | 0/90° | 50° | 11500 | 鎢 |
ART2-4-200 | 4.0 mm | 2.0 m | ± 120° | 0/90° | 50° | 11500 | 鎢 |
6.0mm / 2-方向 彎曲 | |||||||
ART2-6-100 | 6.0 mm | 1.0 m | ± 120° | 0/90° | 60° | 12000 | 鎢 |
ART2-6-150 | 6.0 mm | 1.5 m | ± 120° | 0/90° | 60° | 12000 | 鎢 |
ART2-6-200 | 6.0 mm | 2.0 m | ± 120° | 0/90° | 60° | 12000 | 鎢 |
ART2-6-300 | 6.0 mm | 2.7 m | ± 120° | 0/90° | 60° | 12000 | 鎢 |
6.0mm / 4-方向 彎曲 | |||||||
ART4-6-100 | 6.0 mm | 1.0 m | ± 100 ° L / R 160 ° UP / 130 ° DW | 0/90° | 60° | 12000 | 鎢 |
ART4-6-150 | 6.0 mm | 1.5 m | ± 100 ° L / R 160 ° UP / 130 ° DW | 0/90° | 60° | 12000 | 鎢 |
ART4-6-200 | 6.0 mm | 2.0 m | ± 100 ° L / R 160 ° UP / 130 ° DW | 0/90° | 60° | 12000 | 鎢 |
ART4-6-300 | 6.0 mm | 2.7 m | ± 100 ° L / R 160 ° UP / 130 ° DW | 0/90° | 60° | 12000 | 鎢 |
8.0mm / 4-方向 彎曲 | |||||||
ART4-8-100 | 8.0 mm | 1.0 m | ± 100 ° L / R 160 ° UP / 130 ° DW | 0/90° | 60° | 16000 | 鎢 |
ART4-8-150 | 8.0 mm | 1.5 m | ± 100 ° L / R 160 ° UP / 130 ° DW | 0/90° | 60° | 16000 | 鎢 |
ART4-8-200 | 8.0 mm | 2.0 m | ± 100 ° L / R 160 ° UP / 130 ° DW | 0/90 ° | 60° | 16000 | 鎢 |
ART4-8-300 | 8.0 mm | 2.7 m | ± 100 ° L / R 160 ° UP / 130 ° DW | 0/90° | 60° | 16000 | 鎢 |






