超聲波測(cè)厚儀產(chǎn)品介紹
超聲波測(cè)厚儀PosiTectorUTG系列
美國(guó)DeFelsko公司超聲波測(cè)厚儀PosiTector UTG系列,測(cè)量金屬、塑料、玻璃等致密材料的厚度。其中UTGM具有穿透涂層測(cè)量的功能。
符合ASTM E797標(biāo)準(zhǔn)。
簡(jiǎn)單 | - 預(yù)置常見材料聲速,也可方便地調(diào)節(jié)聲速 |
耐用 | - 防酸、防油、防水、防溶劑、防塵 |
精確 | - 高精度傳感器提供快速精確的測(cè)量 |
通用 | - 可以和DeFelsko公司的涂層測(cè)厚儀、超聲波涂層測(cè)厚儀、露點(diǎn)儀、粗糙度儀、邵氏硬度計(jì)、可溶鹽檢測(cè)儀共用主機(jī) |
|
|
- 高對(duì)比度可逆彩色顯示屏,帶背光
- 使用堿性電池,可選擇充電電池
高效 | - 最小值掃描模式—提供每秒20次的測(cè)量頻率 |
超聲波測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù)
訂貨號(hào) | UTGC1 | UTGC3 | UTGM1 | UTGM3 | ||||
主機(jī)型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高級(jí)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高級(jí)型 | ||||
探頭型號(hào) | UTGC | UTGM | ||||||
探頭類型 | 5MHz雙晶探頭 | 5MHz單晶接觸式探頭 | ||||||
測(cè)量模式 | 單次回波 | 單次回波和多重回波 | ||||||
測(cè)量范圍 | 單次回波 | 1.00~125.00mm | 2.50~125.00mm | |||||
多重回波 | - | 2.50~60.00mm | ||||||
油漆穿透功能 | 無 | 有 | ||||||
分辨率 | 0.01mm | |||||||
測(cè)量精度 | ±0.03mm | |||||||
存儲(chǔ) | 250個(gè) | 1000組100000個(gè)數(shù)據(jù) | 250個(gè) | 1000組100000個(gè)數(shù)據(jù) | ||||
注: |
| |||||||
1型-標(biāo)準(zhǔn)型 (Standard) | - 具有上述所列的所有優(yōu)點(diǎn) | |||||||
3型-高級(jí)型(Advanced) | - 可存儲(chǔ)1000組共100000個(gè)數(shù)據(jù) | |||||||
探頭選擇 |
| |||||||
UTG C-普通探頭 | - 5MHz雙晶探頭 | |||||||
UTG M-穿透探頭 | - 可穿透涂層測(cè)量。視頻演示 | |||||||






厚儀PosiTectorUTG系列.001.png)



